SW-Motech
-
bekijk alles van SW-Motech
Pro Tankrucksack Daypack Mag BMW/Honda/Harley-Davidson/Suzuki/Yamaha | Schwarzgrau
Produktinformation anzeigen
>
- Vor 16:00 Uhr bestellt, heute versandt (Werktage)
- kostenloser Versand ab €150
- 30 Tage Bedenkzeit, einfache Rückgabe
- Kunden geben uns eine 9.2/10

Wir sind für Sie da!
Stellen Sie Ihre Frage
>
Productinformatie
Artikelcode:
99-2244
EAN-code:
7423544566574
- PRO Tankrucksäcke haben einen effektiven Halt durch den innovativen PRO Tankring.
- Der PRO Tankring hat eine magnetische Führungshilfe zum einfachen Anschließen.
- Bereits montierte Oberring-Führungsschiene zur ergonomischen Anpassung des Tankrucksacks.
- EVA-Material, das laminiert und formstabil ist, bildet die Ober- und Unterseite des Tankrucksacks.
- Hergestellt mit einer wasserabweisenden Innenbeschichtung auf einem robusten, hochgradig UV-beständigen 1680D ballistischen Nylonmaterial.
- Zur Aufnahme von Smartphones und Tablets befinden sich auf der Oberseite MOLLE-Aufsätze aus stabilem Hypalon-Material.
- Reflektierende Elemente zur Verbesserung der Sichtbarkeit.
- Innenteile aus Mesh.
Ausstattung:
Marke | Modell | Jahr | Verkaufsname | Länderversion |
BMW | R 18 ABS | 2022 | ALLE | |
BMW | R 18 ABS | 2022 | Klassisch | ALLE |
BMW | R 18 ABS | 2022 | Transkontinental | ALLE |
BMW | F 850 GS ABS | 2022 | ALLE | |
BMW | R NINE T ABS | 2022 | Rein | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2022 | Städtische G/S | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2022 | ALLE | |
BMW | R 18 B ABS | 2022 | Bagger | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2022 | Scrambler | ALLE |
BMW | R 18 ABS | 2021 | ALLE | |
BMW | R NINE T ABS | 2021 | Städtische G/S | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2021 | Möglichkeit 719 | ALLE |
BMW | F 850 GS ABS | 2021 | Ausgabe 40 Jahre GS | ALLE |
BMW | F 850 GS ABS | 2021 | ALLE | |
BMW | R NINE T ABS | 2021 | ALLE | |
BMW | R NINE T ABS | 2021 | Scrambler | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2021 | Rein | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2021 | Urban G/S Edition 40 Jahre | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2020 | ALLE | |
BMW | R NINE T ABS | 2020 | /5 | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2020 | Scrambler | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2020 | Rennfahrer | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2020 | Städtische G/S | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2020 | Rein | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2019 | Rennfahrer | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2019 | ALLE | |
BMW | R NINE T ABS | 2019 | Scrambler | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2019 | Städtische G/S | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2019 | Rein | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2018 | Rennfahrer | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2018 | ALLE | |
BMW | R NINE T ABS | 2018 | Rein | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2018 | Scrambler | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2018 | Städtische G/S | ALLE |
BMW | R NINE T ABS | 2017 | Scrambler | ALLE |
Harley Davidson | XL 883 N | 2022 | Sportster-Eisen | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2022 | Sportster-Eisen | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2022 | Sportster Achtundvierzig | AMERIKA |
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2022 | Softail-Fat-Bob 114 | ALLE |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2022 | Sportster Achtundvierzig | AMERIKA |
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2022 | Softail-Ausbruch 114 | EUROPA |
Harley Davidson | XL 883 N | 2021 | Sportster-Eisen | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2021 | Sportster-Eisen | AMERIKA |
Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2021 | Softail-Fat Bob 107 | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2021 | Sportster Achtundvierzig | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2021 | Sportster Achtundvierzig | AMERIKA |
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2021 | Softail-Ausbruch 114 | EUROPA |
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2021 | Softail-Fat-Bob 114 | ALLE |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2020 | Sportster Custom | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2020 | Sportster-Roadster | ALLE |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2020 | Sportster SuperLow | ALLE |
Harley Davidson | XL 883 N | 2020 | Sportster-Eisen | AMERIKA |
Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2020 | Softail-Ausbruch 107 | ALLE |
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2020 | Softail-Ausbruch 114 | ALLE |
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2020 | Softail-Fat-Bob 114 | ALLE |
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2020 | Sportster-Roadster | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2020 | Sportster Achtundvierzig | ALLE |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2020 | Sportster Custom | ALLE |
Harley Davidson | XL 883 L | 2020 | Sportster SuperLow | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2020 | Sportster-Eisen | ALLE |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2020 | Sportster Achtundvierzig | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 883 L | 2019 | Sportster SuperLow | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2019 | Sportster Custom | ALLE |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2019 | Sportster-Eisen | ALLE |
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2019 | Sportster-Roadster | AMERIKA |
Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2019 | Softail-Ausbruch 107 | ALLE |
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2019 | Softail-Ausbruch 114 | ALLE |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2019 | Sportster SuperLow | ALLE |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2019 | Sportster Custom | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2019 | Sportster Achtundvierzig | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2019 | Sportster Achtundvierzig | ALLE |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2019 | Sportster-Roadster | ALLE |
Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2019 | Softail-Fat Bob 107 | ALLE |
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2019 | Softail-Fat-Bob 114 | ALLE |
Harley Davidson | XL 883 N | 2019 | Sportster-Eisen | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 883 N ABS | 2018 | Sportster-Eisen | ALLE |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Sportster Achtundvierzig | ALLE |
Harley Davidson | FXFB 1750 ABS | 2018 | Softail-Fat Bob 107 | ALLE |
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2018 | Jubiläum des Ausbruchs der Softail (ANX) 114 | ALLE |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2018 | Sportster Custom | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 1200 C ABS | 2018 | Sportster Custom | ALLE |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2018 | Sportster-Roadster | ALLE |
Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS | 2018 | Softail-Fat-Bob 114 | ALLE |
Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS | 2018 | Softail-Ausbruch 114 | ALLE |
Harley Davidson | XL 883 L | 2018 | Sportster SuperLow | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 883 L ABS | 2018 | Sportster SuperLow | ALLE |
Harley Davidson | XL 883 N | 2018 | Sportster-Eisen | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 1200 CX | 2018 | Sportster-Roadster | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2018 | Sportster Achtundvierzig | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2018 | Achtundvierzigjähriges Jubiläum von Sportster (ANX) | ALLE |
Harley Davidson | FXBR 1750 ABS | 2018 | Softail-Ausbruch 107 | ALLE |
Harley Davidson | XL 1200 C | 2017 | Sportster Custom | AMERIKA |
Harley Davidson | XL 1200 CX ABS | 2017 | Roadster | ALLE |
Harley Davidson | XL 1200 X ABS | 2017 | Achtundvierzig | ALLE |
Harley Davidson | XL 1200 X | 2017 | Achtundvierzig | AMERIKA |
Harley Davidson | FXDF 1690 | 2017 | Dyna Fat Bob | AMERIKA |
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS | 2017 | Dyna Fat Bob | ALLE |
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS | 2017 | Night Rod Special | AMERIKA |
HONDA | CMX 1100 ABS | 2022 | Rebellen-DCT | ALLE |
HONDA | CBR 650 R ABS | 2022 | ALLE | |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2022 | Neo Sports Café Black Edition | ALLE |
HONDA | CMX 1100 ABS | 2022 | Rebell | ALLE |
HONDA | CMX 500 ABS | 2022 | Rebell | ALLE |
HONDA | CB 650 R ABS | 2022 | Neo-Sport-Café | ALLE |
HONDA | CMX 500 S ABS | 2022 | Rebellen-Sonderausgabe | ALLE |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2022 | Neo-Sport-Café | ALLE |
HONDA | CB 650 R ABS | 2021 | Neo-Sport-Café | ALLE |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2021 | Neo-Sport-Café | ALLE |
HONDA | CMX 1100 ABS | 2021 | Rebell | ALLE |
HONDA | CMX 1100 ABS | 2021 | Rebellen-DCT | ALLE |
HONDA | CMX 500 ABS | 2021 | Rebell | ALLE |
HONDA | CBR 650 R ABS | 2021 | ALLE | |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2021 | Neo Sports Café Black Edition | ALLE |
HONDA | CMX 500 S ABS | 2021 | Rebellen-Sonderausgabe | ALLE |
HONDA | CMX 500 S ABS | 2020 | Rebellen-Sonderausgabe | ALLE |
HONDA | CB 650 R ABS | 2020 | Neo-Sport-Café | ALLE |
HONDA | CB 1000 R+ ABS | 2020 | Neo-Sport-Café | EUROPA |
HONDA | CB 1100 RS ABS | 2020 | ALLE | |
HONDA | CMX 500 ABS | 2020 | Rebell | ALLE |
HONDA | CBR 650 R ABS | 2020 | ALLE | |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2020 | Neo-Sport-Café | ALLE |
HONDA | CB 1100 EX ABS | 2020 | ALLE | |
HONDA | CB 1100 EX ABS | 2019 | ALLE | |
HONDA | CBR 650 R ABS | 2019 | ALLE | |
HONDA | CB 650 R | 2019 | Neo-Sport-Café | AMERIKA |
HONDA | CBR 650 R | 2019 | AMERIKA | |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2019 | Neo-Sport-Café | ALLE |
HONDA | CB 1100 RS ABS | 2019 | ALLE | |
HONDA | CB 650 R ABS | 2019 | Neo-Sport-Café | ALLE |
HONDA | CB 1000 R+ ABS | 2019 | Neo-Sport-Café | EUROPA |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2019 | Neo Sports Café-Tribut | ALLE |
HONDA | CMX 500 ABS | 2019 | Rebell | ALLE |
HONDA | CMX 500 | 2019 | Rebell | AMERIKA |
HONDA | CB 1000 R ABS | 2018 | Neo-Sport-Café | EUROPA |
HONDA | CB 1100 EX ABS | 2018 | ALLE | |
HONDA | CB 1100 RS ABS | 2018 | ALLE | |
HONDA | CMX 500 | 2018 | Rebell | AMERIKA |
HONDA | CB 500 F ABS | 2018 | EUROPA | |
HONDA | CMX 500 ABS | 2018 | Rebell | ALLE |
HONDA | CB 500 F | 2018 | AMERIKA | |
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2022 | GT | ALLE |
SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 2022 | AMERIKA | |
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2022 | ALLE | |
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2022 | GT Travel Edition | ALLE |
SUZUKI | SV 650 X ABS | 2022 | Café Racer | EUROPA |
SUZUKI | SV 650 X ABS | 2021 | Café Racer | EUROPA |
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 2021 | ALLE | |
SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2021 | EUROPA | |
SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 2021 | AMERIKA | |
SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2020 | EUROPA | |
SUZUKI | SV 650 ABS | 2020 | EUROPA | |
SUZUKI | DL 250 ABS | 2020 | V-Strom | ALLE |
SUZUKI | SV 650 X ABS | 2020 | Café Racer | EUROPA |
SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 2020 | AMERIKA | |
SUZUKI | DL 250 ABS | 2019 | V-Strom | ALLE |
SUZUKI | SV 650 ABS | 2019 | EUROPA | |
SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2019 | EUROPA | |
SUZUKI | SV 650 X ABS | 2019 | Café Racer | EUROPA |
SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 2019 | EUROPA | |
SUZUKI | SV 650 ABS | 2018 | EUROPA | |
SUZUKI | SV 650 X ABS | 2018 | Café Racer | EUROPA |
SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 2018 | EUROPA | |
SUZUKI | DL 250 ABS | 2018 | V-Strom | ALLE |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2021 | Tourer-Edition | EUROPA |
YAMAHA | SCR 950 ABS | 2021 | EUROPA | |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2020 | Tourer-Edition | EUROPA |
YAMAHA | SCR 950 ABS | 2020 | EUROPA | |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2020 | ALLE | |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2020 | ALLE | |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2019 | ALLE | |
YAMAHA | SCR 950 ABS | 2019 | EUROPA | |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2019 | ALLE | |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2019 | Tourer-Edition | EUROPA |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2018 | ALLE | |
YAMAHA | MT-10 ABS | 2018 | Tourer-Edition | EUROPA |
YAMAHA | SCR 950 ABS | 2018 | EUROPA | |
YAMAHA | SR 400 | 2018 | AMERIKA | |
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2018 | ALLE |
SW-Motech Teilenummer: 35020442
Notify me when is back in stock
Laat je e-mailadres achter en we sturen je een mailtje wanneer dit product weer op voorraad is.
Fast deins!

SW-Motech
Pro Tankrucksack Daypack Mag BMW/Honda/Harley-Davidson/Suzuki/Yamaha | Schwarzgrau
Bestellen Sie weitere und erhalten Sie kostenlosen Versand!
Ihre Bewertung hinzufügen


Pro Tankrucksack Daypack Mag BMW/Honda/Harley-Davidson/Suzuki/Yamaha | Schwarzgrau
€143,75